Panasonic Aquarea luft/vand Monoblok, 7kW varmepepumpe, WH-MDC07J3E5
Ønsker du produktet monteret?
Standard montering af varmepumpe - klik for at læse mere |
Specifikationer
Varmeydelse ved 7/35 gr.C efter EN 14511 | 7 kW |
Egnet til centralvarme opvarmning | Ja |
Kølemiddel type | R32 |
Egnet for varm brugsvand | Ja |
Egnet for vandopvarmning til svømmebade | Nej |
Antal faser | 1 |
Art af optimering | Åben Therm |
Beskyttelse af enheden | 20 A |
Bredde | 1283 mm |
COP ved 7/35 gr.C efter EN 14511 | 4,76 |
Dataoverførsel via busforbinelse | Ja |
Dataoverførsel via internet | Ja |
Dataoverførsel via USB | Nej |
Drivhuspotentiale (GWP) | 675 |
Dybde | 320 mm |
Egnet for aktiv køling | Ja |
Ekstern styring nødvendig | Nej |
Energieffektivitetsklasse rumopvarmning (811/2013/EU) | A+++ |
Fjernbetjening | Ja |
Frekvens | 50 Hz |
Højde | 865 mm |
Indendørs/udendørs | Udvendig opstilling |
Indhold, kølemiddel | 1,3 kg |
Integreret varmvands styring, brugsvand | Ja |
Kapacitet profil | L |
Køleydelse ved 35/18 gr. efter EN14511 | 7 - 7 kW |
Køleydelse ved 35/7 gr. efter EN14511 | 7 - 7 kW |
Max. vandtemperatur under opvarmning | 60 °C |
Min./max. Støjniveau | 59 - 59 dB(A) |
Mulighed for flere tilslutninger og reguleringer | Ja |
Omdrejningsreguleringssystem (systempumpe) | Automatisk dT styret |
Pumpe omdrejningsregulering /system pumpe) | Indbygget |
Pumpespændings type (systempumpe) | AC |
Pumpetype (systempumpe) | Energi sparer |
Regulering for styring af buffertank | Ja |
Regulering for styring af centralvarmekedel | Ja |
Rumtemperatur regulering | Ja |
SEER lav temperatur applikation (35 ° C) ved gennemsnitlige betingelser | 4,9 |
SEER lav temperatur applikation (35 ° C) ved koldere betingelser | 4,18 |
SEER lav temperatur applikation (35 ° C) ved varmere betingelser | 5,75 |
SEER mellemtemperatur applikation (55 ° C) ved gennemsnitlige betingelser | 3,32 |
SEER mellemtemperatur applikation (55 ° C) ved koldere betingelser | 2,98 |
SEER mellemtemperatur applikation (55 ° C) ved varmere betingelser | 4,07 |
Svømmebadsregulering | Nej |
Tilslutningsspænding | 230 V |
Type af styring | Til/fra (on/off) |
Varmekapacitet ved -7/35 °C i henhold til EN 14511 | 6,8 kW |
Vægt | 104 kg |
Fødevarekontaktmateriale | Nej |
REACH | Ja |
Produktbeskrivelse
Luft til vand Monoblok:
Panasonics gen. J WH-MDC07J3E5 varmepumpe er en kraftfuld luft-til-vand monoblokmodel, der er skabt til at imødekomme behovene i hjem, der står over for ekstremt kolde vejrforhold.
Denne enkeltfasede varmepumpe er konstrueret til at kunne opretholde sin ydeevne selv ved udendørstemperaturer så lave som -20 °C, uden at skulle ty til et elektrisk forvarmersystem.
Panasonics monoblokværmepumper tilbyder en bred vifte af anvendelsesmuligheder.
De kan tilsluttes eksisterende vandinstallationer for opvarmning og nedkøling af boliger ved hjælp af radiatorer, ventilationsspoler, gulvvarme og varmt brugsvand. Og med deres høje energiklassemærkning kan du være sikker på en lavere energiregning.
Disse modeller leveres også med indbyggede ekspansionsbeholdere, der beskytter systemet mod skader forårsaget af temperaturændringer i vandet.
Varmepumpe med smartstyring:
Med Aquarea-modellen kan du fjernbetjene din opvarmning via Smart Cloud.
Den er klar til trådløst Wi-Fi eller kablet LAN, hvilket giver dig mulighed for at styre din varmepumpe på en smartere måde.
Du kan tilføje et smart cloud wi-fi-modul for at tilslutte din monoblok til Panasonics Aquarea Smart Cloud-app.
Relateret produkter
-
39.500,00 kr.
-
339,00 kr.
Alternativ produkter
-
24.995,00 kr.
-
34.395,00 kr.
-
55.000,00 kr.
-
69.995,00 kr.
-
43.995,00 kr.
-
55.495,00 kr.